Отчет о результатах приема по каждой профессии, специальности среднего профессионального образования в ГБПОУ РД “Дорожно-строительный колледж” на 2021-2022 учебный го
№п/п | Код профессии/специальности | Наименование профессии/специальности | Очное обучение на базе основного общего образования (9кл.) | Очное обучение на базе среднего общего образования (11кл.) |
1 | 15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) | 50 | |
2 | 23.01.06 | Машинист дорожных и строительных машин | 50 | 25 |
3 | 23.01.08 | Слесарь по ремонту строительных машин | 50 | 25 |
4 | 34.01.01 | Младшая медицинская сестра по уходу за больными | 25 | |
5 | 35.01.13 | Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | 50 | |
6 | 35.01.15 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве | 25 | |
7 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | 25 | |
8 | 23.02.04 | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных. дорожных машин и оборудования | 25 | |
300 | 50 |
