Код | Наименование | Уровень образования | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | |||||
09.01.03 | Мастер по обработке цифровой информации | СПО | 1 | очная | – | – | – | – |
09.01.03 | Мастер по обработке цифровой информации | СПО | 2 | очная | – | 2 | – | – |
09.01.03 | Мастер по обработке цифровой информации | СПО | 3 | очная | – | – | – | – |
15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) | СПО | 1 | очная | – | – | – | – |
15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) | СПО | 2 | очная | – | 5 | – | – |
15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) | СПО | 3 | очная | – | 2 | – | – |
23.01.03 | Автомеханик | СПО | 1 | очная | – | – | – | – |
23.01.03 | Автомеханик | СПО | 2 | очная | – | 1 | – | – |
23.01.03 | Автомеханик | СПО | 3 | очная | – | – | – | – |
23.01.06 | Машинист дорожных и строительных машин | СПО | 1 | очная | – | – | – | – |
23.01.06 | Машинист дорожных и строительных машин | СПО | 2 | очная | – | 2 | – | – |
23.01.06 | Машинист дорожных и строительных машин | СПО | 3 | очная | – | 3 | – | – |
34.01.01 | Младшая медицинская сестра по уходу за больными | СПО | 1 | очная | – | – | – | – |
34.01.01 | Младшая медицинская сестра по уходу за больными | СПО | 2 | очная | – | 2 | – | – |
34.01.01 | Младшая медицинская сестра по уходу за больными | СПО | 3 | очная | – | – | – | – |
35.01.13 | Тракторист-машинист с/х производства | СПО | 1 | очная | – | – | – | – |
35.01.13 | Тракторист-машинист с/х производства | СПО | 2 | очная | – | 5 | – | – |
35.01.13 | Тракторист-машинист с/х производства | СПО | 3 | очная | – | – | – | – |
35.01.15 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в с/х производстве | СПО | 1 | очная | – | – | – | – |
35.01.15 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в с/х производстве | СПО | 2 | очная | – | 2 | – | – |
35.01.15 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в с/х производстве | СПО | 3 | очная | – | 2 | – | – |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | СПО | 1 | очная | – | – | – | – |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | СПО | 2 | очная | – | 4 | – | – |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | СПО | 3 | очная | – | 4 | – | – |
23.02.04 | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | СПО | 1 | очная | – | – | – | – |
23.02.04 | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | СПО | 2 | очная | – | 2 | – | – |
23.02.04 | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | СПО | 3 | очная | – | 3 | – | – |
Вакантные места для приема (перевода)
Закладка Постоянная ссылка.